Karten
Diese Liste bildet die im Mushroom-README verlinkten Karten und Badges ab.
Aktive Karten
| Karte | Zweck | Original |
|---|---|---|
| Alarm control panel | Alarmanlage anzeigen und steuern. | alarm-control-panel |
| Chips | Kleine Status- und Aktions-Chips anzeigen. | chips |
| Climate | Klima-Entitaeten steuern. | climate |
| Cover | Rollos, Garagentore, Vorhaenge oder andere Cover steuern. | cover |
| Entity | Einzelne Entitaet kompakt anzeigen. | entity |
| Empty | Leere Flaeche oder Abstandhalter verwenden. | empty |
| Fan | Ventilator steuern. | fan |
| Humidifier | Luftbefeuchter steuern. | humidifier |
| Light | Licht schalten und Helligkeit steuern. | light |
| Lock | Schloss anzeigen und steuern. | lock |
| Media player | Medienplayer anzeigen und bedienen. | media-player |
| Number | Number-Entitaeten anzeigen und setzen. | number |
| Person | Personenstatus anzeigen. | person |
| Select | Select-Entitaeten anzeigen und Wert auswaehlen. | select |
| Template | Eigene Inhalte ueber Templates darstellen. | template |
| Title | Titel, Untertitel und Abschnittsueberschriften anzeigen. | title |
| Update | Update-Entitaeten anzeigen und Aktionen anbieten. | update |
| Vacuum | Staubsaugerroboter anzeigen und steuern. | vacuum |
Legacy-Karte
| Karte | Zweck | Original |
|---|---|---|
| Legacy Template | Aeltere Template Card, weiterhin nutzbar, aber nicht im Card Picker sichtbar. | legacy-template |
Badge
| Badge | Zweck | Original |
|---|---|---|
| Template Badge | Template-basiertes Badge fuer Home Assistant ab 2024.8. | template badge |
Grundschema
Viele Mushroom Cards folgen diesem Muster:
yaml
type: custom:mushroom-entity-card
entity: light.wohnzimmer
name: Wohnzimmer
icon: mdi:lightbulbDer konkrete type hängt von der Karte ab, zum Beispiel custom:mushroom-light-card, custom:mushroom-climate-card oder custom:mushroom-template-card.
